|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Włókna powlekane galfanem | Kolor: | Srebrny |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Ściana oporowa kontroli powodzi | Kształt otworu: | Sześciokątny, kwadratowy |
| Aplikacja: | Materac Gabion for River Bank | Typ: | Siatka spawana, sześciokątna siatka druciana |
| Próbka: | Bezpłatny | ||
| Podkreślić: | budowanie koszy gabionowych,ogrodzenie koszy gabionowych |
||
Kosz gabionowy z powłoką Galfan do stabilizacji brzegów i okładzin kanałów
Opis produktu:
Gabiony są modułowymi koszami drucianymi służącymi do gromadzenia kruszyw i konstruowania monolitycznych konstrukcji, takich jak ściany oporowe, jazy, zabezpieczenia ochronne, elastyczne fartuchy i stabilizowane mechanicznie ściany ziemi. Gabiony oferują elastyczność konstrukcji dzięki skręconej lub spawanej konstrukcji drutu i zapewniają przewagę nad konstrukcjami betonowymi dzięki ich zdolności do samoodpływania i dostosowywania się do nieregularnych i zmiennych warunków glebowych.
Typowe aplikacje:
Okładki kanałów
Drop Struktury i Weirs
Ściany grawitacyjne
Cechy krajobrazu i architektury
Łagodzenie skał
Stabilizacja gleby
| Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Numer dystansu | Objętość (m2) | Zakres tolerancji |
| 2.0 | 1.0 | 0,15 --- 0,3 | 1 | 0,3 ~ 0,6 | Długość: ± / -3% Szerokość: ± / -5% Wysokość: ± / -5% |
| 3.0 | 1.0 | 0,15 --- 0,3 | 2 | 0,45 ~ 0,9 | |
| 4.0 | 1.0 | 0,15 --- 0,3 | 3 | 0,6 ~ 1,2 | |
| 2.0 | 1.0 | 0,5 | 1 | 1.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 0,5 | 2 | 1.5 | |
| 4.0 | 1.0 | 0,5 | 3 | 2.0 | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
| 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
| 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
| 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 |

Osoba kontaktowa: Ms. Anna
Tel: +8615350592434
Faks: +86-311-66535935