Szczegóły Produktu:
|
Name: | Sand Wall Baskets Sand Type Gabion itary Barrier | Material: | Hop dip Galvanized steel wire |
---|---|---|---|
Size: | See specifications | Manufacture process: | Welded with hot dip galvanized wire or Galfan wire |
Type: | Welded Type | Mesh size: | 2*2 inch, 3*3 inch, 4*4inch |
Wire dia.: | 4mm,5mm | Spiral dia.: | 4mm, 4.5mm |
Hole shape: | Square or retangle | Application: | Army Defense |
Podkreślić: | bariera wojskowa w kolorze beżowym,składana bariera wojskowa,bariera ocynkowana ogniowo |
- Bezpieczeństwa obwodowego
- Wież wartowniczych
- Ochrony przed wybuchem
- Punktów kontroli wejścia
- Ochrony balistycznej
- Magazynów amunicji
- Innych obiektów itarnych.
Standardowe rozmiary Bariery bastionowe obronne wypełnione piaskiem
Standardowe rozmiary barier bastionowych obronnych | ||||
Model# | Wysokość | Szerokość | Długość całkowita | Ilość komórek |
N--1 | 4'6" (1,37 m) | 3'6" (1,06 m) | 32' (10 m) | 4 komórki + 5komórki |
N--2 | 7' (2,1 m) | 3'6" (1,06 m) | 108' (33 m) | 30 komórek (6*5) |
N--3 | 2' (0,61 m) | 2' (0,61 m) | 4' (1,21 m) | 2 komórki |
N--4 | 3'3" (1,0 m) | 3'3" (1,0 m) | 32' (10 m) | 5+ 5 komórki |
N--5 | 2' (0,61 m) | 2' (0,61 m) | 10' (3,05 m) | 5 komórek |
N--6 | 5'6" (1,68 m) | 2' (0,61 m) | 10' (3,05 m) | 5 komórek |
N--7 | 7'3" (2,21 m) | 7' (2,13 m) | 90' (27,74 m) | 4+4+5 komórek |
N--8 | 4'6" (1,37 m) | 4' (1,22 m) | 32' (10 m) | 4+5 komórek |
N--9 | 3'3" (1,0 m) | 2'6" (0,76 m) | 30' (9,14 m) | 6+6 komórek |
N--10 | 7' (2,12 m) | 5' (1,52 m) | 95' (30,5 m) | 5+5+5+5 komórek |
N--11 | 3'3" (1,0 m) | 3'3" (1,0 m) | 3'3" (1,0 m) | 1 komórka |
N--12 | 7'3" (2,21 m) | 7'3" (2,21 m) | 7'3" (2,21 m) | 1 komórka |
*Inne rozmiary dostępne na życzenie.
Pakowanie i wysyłka
Pakowanie: spakowane na płasko na palecie ze sklejki lub żelaza.
Wysyłka: Nova zapewnia światową usługę wysyłki drogą morską, poinformuj nas o porcie docelowym, a my możemy przedstawić Ci wycenę obejmującą fracht morski.
Osoba kontaktowa: Ms. Anna
Tel: +8615350592434
Faks: +86-311-66535935