Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Tkaninowy metal ze stałym nierdzewnym Stee1 304 Drut architektoniczny dekoracyjna siatka dekoracyjna | Materiał: | Pozostałe |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Rodzaj tkaniny z prętówka | Zastosowanie: | Dewider ściany i przestrzeni |
Średnica walcówki: | 0,5 - 4 mm | Średnica kabla.: | 0,5 - 3 mm |
Pręt Pitch: | 1,4-14,5 mm | Rozstaw kabli: | 4-110 mm |
Maksymalna długość: | Wolna długość | Maksymalna szerokość: | 3 m |
Podkreślić: | tkana draperia ozdobna siatka druciana,ozdobna siatka druciana ze stali nierdzewnej 304,draperia architektoniczna ze stali nierdzewnej 304 |
Sieć metalowa jest idealnym materiałem do zastosowań dekoracyjnych.Różnorodność metalowej siatki zapewnia możliwości projektowania, które mogą dodać wizualnego zainteresowania każdej przestrzeniJest również bardzo trwały, więc nie ulega degradacji z biegiem czasu i jest odporny na działanie żywiołów.
Architektoniczne draperie tkanine nazywane są również H-Type Cable and Rod Combination Mesh.Ma wyjątkową elastycznośćJest często stosowany do budowy drzwi, zasłon, poręczy schodowych i ścian zewnętrznych.
Najczęstszym i podstawowym typem draperii do projektów dekoracyjnych jest stalowa tkanina nierdzewna z różnymi obróbkami powierzchniowymi, takimi jak powłoka proszkowa, powłoka tytanowa, złoto galwaniczne itp.,
1Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ta sieć jest wykonana z metalu, który nie jest materiałem łatwopalnym.
2Łatwe w instalacji, instalacja jest szybka i prosta w stylowy sposób.
3Jest elastyczny i opulentny, wykazuje eleganckie i wspaniałe piękno.
4Dostępne są różne rozmiary i otwory, niestandardowe otwory i rozmiary.
Liczba |
Kablówka. | Odległość kablowa | - Nie, nie. |
Włóczęga |
W % |
Gęstość | Waga |
mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m2 | ||
1 | 1x1.80 | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 400,0% | 5.1 | 7.74 |
2 | 1x2.50 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 430,0% | 5.5 | 7.87 |
3 | 2x2.75 | 40.0 | 4.0 | 14.5 | 620,0% | 9.5 | 9.41 |
4 | 3x0.50 | 35.0 | 0.5 | 1.4 | 370,2% | 1.3 | 2.40 |
5 | Trzy razy jeden.60 | 80.0 | 2.5 | 10.0 | 710,0% | 5.7 | 4.58 |
6 | Trzy razy dwa.00 | 80.0 | 3.0 | 10.0 | 650,0% | 7.0 | 6.67 |
7 | Trzy razy dwa.75 | 110.0 | 4.0 | 14.5 | 650,9% | 10.0 | 8.50 |
8 | Trzy razy trzy.00 | 110.0 | 4.0 | 14.2 | 670,0% | 10.0 | 8.60 |
9 | 4x0.75 | 26.4 | 1.5 | 3.0 | 440,3% | 3.0 | 5.20 |
10 | Cztery razy jeden.00 | 36.0 | 2.0 | 6.6 | 620,0% | 4.0 | 4.55 |
11 | Cztery razy dwa.00 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 400,0% | 7.0 | 11.20 |
12 | Cztery razy dwa.00 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 420,0% | 7.0 | 11.80 |
Kolor dostępny do zamówienia: mosiądz, miedź, brąz, złoto i stal nierdzewna.
Aplikacja Zdjęcia z tkaniny draperi metalowej drutu architektonicznego sieci dekoracyjnej
Osoba kontaktowa: Ms. Anna
Tel: +8615350592434
Faks: +86-311-66535935