Szczegóły Produktu:
|
Materiał:: | Drut ocynkowany | Średnica drutu:: | 5-10MM |
---|---|---|---|
Rodzaj:: | Spawana siatka | Obróbka powierzchniowa:: | ocynkowane po spawaniu |
Rozmiar dziury:: | 76,2*76,2 mm, 80*80 mm, 100*100 mm | Kolor:: | Zielony, brązowy itp. |
Podkreślić: | Ziemia wypełniona barierami obronnymi |
Złożone piasek i ziemia wypełnione bariery itary jako mur obronny z polypropylenu niewprowadzonego
Opis produktu
Specyfikacja
Wysokość | Szerokość | Długość | Liczba komórek |
4'6" (1,37m) | 3'6" (1,06 m) | 32'(10M) | 9 komórek ((1*4, 1*5) |
7'(2.1M) | 3'6" (1,06 m) | 108' (((33M) | 30 komórek ((6*5) |
2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 komórki |
3'3" (wzgórza) | 3'3" (wzgórza) | 32'(10M) | 10 komórek ((2*5) |
2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 komórek |
5'6" (1.68m) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 komórek |
7'3" (2,21m) | 7'(2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 komórek ((2*4,1*5) |
4'6" (1,37m) | 4' ((1.22M) | 32'(10M) | 9 komórek ((1*4, 1*5) |
3'3" (wzgórza) | 2'6" ((0.76M) | 30'(9.14M) | 12 komórek ((2*6) |
7'(2.12M) | 5' ((1,52M) | 95' ((30.5M) | 20 komórek ((4*5) |
3'3′′, 1,0M. | 3'3" (wzgórza) | 3'3" (wzgórza) | 1 komórka |
7'3" (2,21m) | 7'3" (2,21m) | 7'3" (2,21m) | 1 komórka |
Cechy barier
Zastosowanie
Osoba kontaktowa: Ms. Anna
Tel: +8615350592434
Faks: +86-311-66535935