|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | architektoniczna zasłona z metalowej siatki błyszczące srebrne zasłony draperia z metalowej cewki | Materiał: | Aluminium, stal nierdzewna |
|---|---|---|---|
| Obsługa powierzchni: | Malowane, malowane proszkowo, pokryte tytanem z mosiężnym, brązowym, złotym wykończeniem | Średnica drutu: | 0,5-2 mm. |
| Rozmiar otworu: | 3-20mm | Otwarta przestrzeń: | 40%-85% |
| Waga: | 1,7-6kg/m2 | Więcej Obróbka powierzchni: | Trawienie, utlenianie anodowe, lakier do pieczenia |
| MOQ: | 1 m2 | OEM: | - Tak, proszę. |
| Podkreślić: | Ostrzeń o zwojach z sieci drukowanej,Zestaw z metalową cewką lakieru do pieczenia,Błyskotliwa srebrna zasłona z metalowej cewki |
||
Metalowe zasłony sieciowe szybko stają się wyborem dla wysokiej klasy zastosowań dekoracyjnych w przedsiębiorstwach, hotelach i miejscach rozrywki.Ten stylowy, ale elastyczny materiał składa się z lekkiego drutu aluminiowego, który nie tylko nadaje się do tworzenia oszałamiających obrazówZapewniają również lepszą odporność na ogień i wentylację w porównaniu z tradycyjnymi zasłonami.
Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu na zamówienie i możemy dostarczać rozwiązania do zasłon metalowych do różnych projektów architektonicznych.Postaramy się dać specyfikacje i style, które pasują do wymagań projektowych, niezależnie od tego, czy jest używany do dekoracji wnętrz czy zewnętrznych.
![]()
| Główny materiał | Drut aluminiowy lub drut ze stali nierdzewnej. |
| Wire Dia. | 00,5 mm ∼ 2,0 mm. |
| Wielkość otworu | 3 mm 22 mm. |
| Waga siatki | 10,7 kg/m2 ¥ 4,0 kg/m2 (w zależności od wybranego rozmiaru i materiału). |
| Maksymalna długość (wysokość) | ≤ 12M. |
| Szerokość | > 3m |
| Obsługa powierzchni | Farba do pieczenia, utlenianie anodowe, mycie kwasem. |
| Kolory | Srebro, błyszczące złoto, brąz, mosiądz lub na zamówienie. |
| Minimalna ilość zamówienia | 0.5m2 |
| Czas dostawy | Zamówienie na 1 m2 dostarczone w ciągu 2 dni. |
| Polityka dotycząca próbek | Przystosować rozmiar i kolor zgodnie z wymaganiami. |
| Ładowanie | To zależy od długości. |
![]()
| Materiał z drutu | - Podglądacz. | Otwór | Gęstość | Waga | |
| Stal węglowa | 00,9 mm | 60,3 mm | 3/16" | 50,8 mm | 40,0 kg/m2 |
| 1.2 mm | 8.5 mm | 1/4 ′′ | 70,1 mm | 60,0 kg/m2 | |
| 10,0 mm | 60,8 mm | 1/4 ′′ | 6.5 mm | 50,5 kg/m2 | |
| Pozostałe | 10,0 mm | 80,4 mm | 1/4 ′′ | 60,7 mm | 30,5 kg/m2 |
| 1.2 mm | 60,8 mm | 3/16" | 6.5 mm | 50,8 kg/m2 | |
| 1.2 mm | 8.5 mm | 1/4 ′′ | 70,1 mm | 50,0 kg/m2 | |
| Pozostałe, o masie nieprzekraczającej 1 kg stopu sionowego |
1.2 mm | 8.5 mm | 1/4" | 70,1 mm | 20,0 kg/m2 |
| 1.2 mm | 60,8 mm | 3/16" | 6.5 mm | 20,5 kg/m2 | |
| 10,0 mm | 5.5 mm | 3/16" | 5.5 mm | 10,7 g kg/m | |
| 20,0 mm | 12 mm | 1/2 ′′ | 120,0 mm | 30,0 kg/m2 | |
| Więcej żądań prosimy o kontakt dla dostosowania | |||||
Następujące informacje są niezbędne, jeśli chcesz wysłać nam zapytanie o Metal Coil Drapery:
1. średnica drutu,
2Materiał,
3Szacowany rozmiar dziury,
4. rozmiar każdego kawałka,
5. ilość,
6Miejsce wysyłki.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Anna
Tel: +8615350592434
Faks: +86-311-66535935